반응형
시스템 위험성에 따른 syslog 단계 유형 | ||||||||
위험강도 | 내용 | |||||||
emerg | - 가장 위험성이 높고, 긴급하고 심각한 상황을 모든 사용자에게 경보하는 메시지 | |||||||
alert | - 변조된 시스템 데이터베이스 등과 같이
곧바로 정정해야만 하는 것으로 즉시 주의를 요하는 심각한 에러가 발생한 경우의 메시지 |
|||||||
crit | - H/W 나 디바이스와 관련하여 critical 한 오류 메시지 | |||||||
err | - 일상적으로 발생할 수 있는 에러 메시지 | |||||||
warn | - 시스템 수행 시 주의사항 및 경고(Warning) 메시지 | |||||||
notice | - 에러 상태는 아니나, 특수한 방법으로 수행해야 할 메시지 | |||||||
info | - 도움말 등의 정보가 담겨진 메시지 | |||||||
debug | - 오류를 검출하거나 해결 시, 도움이 될 만한 외부 정보들을 표시하는 메시지 | |||||||
none | - 로깅 주체(Facility)에서 무시하는 정보 메시지 | |||||||
mark | - 메시지 생성 시간을 결정하는 메시지 |
반응형
'IT 연구회' 카테고리의 다른 글
SLA(Service Level Agreement) (0) | 2017.07.04 |
---|---|
owasp 2013 (0) | 2017.01.03 |
AAA (0) | 2016.10.28 |
[파일 타입] jmimemagic을 활용한 파일 타입 구분 (0) | 2016.05.06 |
[네트워크] 네트워크 설정 파일 (0) | 2016.02.13 |
[정보보안] 포트별 취약성 권고안 (0) | 2016.02.10 |
이클립스 단축키 모음 (0) | 2015.12.29 |
아두이노 교육 : 멀티캠퍼스 (0) | 2015.12.12 |
소프트웨어 공학의 탄생과 SDLC (0) | 2015.12.11 |
ISO 7계층 (0) | 2015.06.20 |